Contributo GREST 2023
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
Oggetto | Contributo GREST 2023 |
Importo | 1.457,32 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documents |
|
La commune de Agrate Conturbia appartient à: Région Piemonte (Ouvre dans un nouvel onglet) - Province de Novara (Ouvre dans un nouvel onglet)
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
Oggetto | Contributo GREST 2023 |
Importo | 1.457,32 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documents |
|