Contributo GREST 2023
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
| Oggetto | Contributo GREST 2023 |
| Importo | 1.457,32 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documents |
|
The municipality of Agrate Conturbia belongs to: Region Piemonte (Opens in new tab) - Province of Novara (Opens in new tab)
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
| Oggetto | Contributo GREST 2023 |
| Importo | 1.457,32 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documents |
|