Bureaux
Prénom | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
Responsable | Ezio Gallo | ||||||||
Referente | Daniela Colombo | ||||||||
Staff |
Daniela Colombo - Istruttore area amministrativa |
||||||||
Adresse | Via Roma, 41 | ||||||||
Téléphone |
0322/832100 - interno 2 |
||||||||
Courriel |
segreteria@comune.agrateconturbia.no.it |
||||||||
PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | L'ufficio si occupa di anagrafe, stato civile, elettorale | ||||||||
Responsable | Ezio Gallo | ||||||||
Referente | Ezio Gallo | ||||||||
Staff |
Ezio Gallo - Responsabile amministrativo |
||||||||
Adresse | Via Roma n. 41 | ||||||||
Téléphone |
0322.832100 - interno 1 |
||||||||
Courriel |
anagrafe@comune.agrateconturbia.no.it |
||||||||
PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
Responsable | |||||
Referente | Giovanni Vescio | ||||
Staff |
Giovanni Vescio - Agente polizia locale |
||||
Adresse | Via Roma n. 41 | ||||
Téléphone |
0321-908417 - cell. pattuglia 348-5216547 |
||||
PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||
Notes | cell. pattuglia 348-5216547 | ||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
Responsable | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
Referente | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
Staff |
Leonardo Lavecchia - Responsabile Ufficio Tecnico |
||||||||||||||
Adresse | Via Roma n. 41 | ||||||||||||||
Téléphone |
0322.832100 - interno 7 |
||||||||||||||
Courriel |
edilizia@comune.agrateconturbia.no.it |
||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
Responsable | |||||||||
Adresse | Via Roma n.41 | ||||||||
Téléphone |
0322.832100 - interno 3 0321.1697148 |
||||||||
Courriel |
AgrateConturbia@ServizioTributi.it tributi@comune.agrateconturbia.no.it |
||||||||
Notes | Per urgenze contattare il 0321.1697148 | ||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Responsable | |||||||
Referente | Jessica Porta | ||||||
Staff |
Jessica Porta - Istruttore area finanziaria |
||||||
Adresse | Via Roma n. 41 | ||||||
Téléphone |
0322.832100 - interno 4 |
||||||
Courriel |
ragioneria@comune.agrateconturbia.no.it |
||||||
Ouverture au public |
|