Contributo GREST 2023
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
Oggetto | Contributo GREST 2023 |
Importo | 1.457,32 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|
Il comune di Agrate Conturbia appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Novara (Apre il link in una nuova scheda)
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
Oggetto | Contributo GREST 2023 |
Importo | 1.457,32 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|