BORSE LAVORO
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | L.F. e M.P. |
| Oggetto | BORSE LAVORO |
| Importo | 6.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documents |
|
La commune de Agrate Conturbia appartient à: Région Piemonte (Ouvre dans un nouvel onglet) - Province de Novara (Ouvre dans un nouvel onglet)
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | L.F. e M.P. |
| Oggetto | BORSE LAVORO |
| Importo | 6.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documents |
|