BORSE LAVORO
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | L.F. e M.P. |
Oggetto | BORSE LAVORO |
Importo | 6.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|
Il comune di Agrate Conturbia appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Novara (Apre il link in una nuova scheda)
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | L.F. e M.P. |
Oggetto | BORSE LAVORO |
Importo | 6.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|