Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Regulatory frameworks
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Linked sections
Table
CIG | Subject | Amount | Contractor |
---|---|---|---|
Z8F3AB8813 | AFFIDAMENTO COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA 23 | 1.200,00 € | |
Z5F3A95809 | AGGI TRIBUTI COMUNALI 2011-2015 | 1.091,24 € | |
ZEC3A23530 | SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO | 21.600,00 € | |
ZB93A23626 | SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 2023-2025 | 22.500,00 € | |
ZDB3A1EEEA | SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AMBITO SPORTIVO E CULTURALE | 1.500,00 € | |
Z193A16A3A | ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD | 6.142,00 € | |
Z313A16FB7 | CONVENZIONE UNIMATICA E SIOPE + | 2.220,00 € |
Last edit: 26/04/2023 13:38:44
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.