Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 482 | 61,09% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 245 | 31,05% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 37 | 4,69% |
Libertà | Alberto Costanzo | 13 | 1,65% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 12 | 1,52% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
482 voti (61,09%)
Gianna Pentenero
245 voti (31,05%)
Sarah Disabato
37 voti (4,69%)
Alberto Costanzo
13 voti (1,65%)
Francesca Frediani
12 voti (1,52%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 237 | 33,47% |
Partito Democratico | 142 | 20,06% |
Lega | 91 | 12,85% |
Forza Italia | 75 | 10,59% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 44 | 6,21% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 34 | 4,80% |
Stati Uniti d’Europa | 24 | 3,39% |
Movimento 5 stelle | 23 | 3,25% |
Lista civica Pentenero | 10 | 1,41% |
Piemonte popolare | 9 | 1,27% |
Libertà | 8 | 1,13% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 7 | 0,99% |
Noi moderati | 4 | 0,56% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
237 voti (33,47%)
Partito Democratico
142 voti (20,06%)
Lega
91 voti (12,85%)
Forza Italia
75 voti (10,59%)
Alleanza Verdi e Sinistra
44 voti (6,21%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
34 voti (4,80%)
Stati Uniti d’Europa
24 voti (3,39%)
Movimento 5 stelle
23 voti (3,25%)
Lista civica Pentenero
10 voti (1,41%)
Piemonte popolare
9 voti (1,27%)
Libertà
8 voti (1,13%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
7 voti (0,99%)
Noi moderati
4 voti (0,56%)