CIG: Z772475108
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Municipality of Agrate Conturbia (NO) - CF: 00471090035 |
Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE INSTALLATE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE COMPRESO LA QUALIFICA DI TERZO RESPONSABILE – ANNI 2018 – 2020 - AGGIUDICAZIONE AL |
Procedura di scelta del contraente | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
Importo di aggiudicazione | 34.303,00 € |
Importo delle somme liquidate | 6.426,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Magni Impianti Srl | 02001280029 | ||
Tecnofiamma s.r.l. | 01354980037 | ||
TK SRL | 02460550037 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
TK SRL | 02460550037 |