CIG: 799874445C
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Municipality of Agrate Conturbia (NO) - CF: 00471090035 |
Oggetto | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI SCUOLE E MUNICIPIO NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 56.946,00 € |
Importo delle somme liquidate | 56.946,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Giovanna Angelo Srl | 01850090034 | ||
MGINFISSI | 02370380806 | ||
Valsesia Infissi | 02385290032 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Giovanna Angelo Srl | 01850090034 |