Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
CONTABILITÀ
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||
| Responsabile | Dott.ssa Ferrini Arianna Piera | ||
| Personale | Bellini Elena | ||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||
| Telefono | 0322.832100 | ||
| Fax | 0322.832080 | ||
| contabilita@comune.agrateconturbia.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale | ||
| Responsabile | Colpo Giancarlo | ||
| Personale | Colombo Daniela | ||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||
| Telefono | 0322.832100 | ||
| Fax | 0322.832080 | ||
| anagrafe@comune.agrateconturbia.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio | ||
| Responsabile | Sig. Julita Remo | ||
| Personale | Serra Pierangelo | ||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||
| Telefono | 0322.832059 | ||
| Fax | 0322.832080 | ||
| polizia@comune.agrateconturbia.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Riscossione Entrate | ||
| Responsabile | Dott.ssa Ferrini Arianna Piera | ||
| Personale | Bellini Elena | ||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||
| Telefono | 0322.832100 | ||
| Fax | 0322.832080 | ||
| tributi@comune.agrateconturbia.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
URBANISTICA/EDILIZIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici | ||
| Responsabile | Ing. Lavecchia Leonardo | ||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||
| Telefono | 0322.832970 | ||
| Fax | 0322.832080 | ||
| edilizia@comune.agrateconturbia.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|





