Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
CONTABILITÀ
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||||||
| Personale | Dott.ssa Ferrini Arianna Piera Bellini Elena | ||||||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||||||
| Telefono | 0322.832100 | ||||||
| Fax | 0322.832080 | ||||||
| contabilita@comune.agrateconturbia.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale | ||||||
| Personale | Colpo Giancarlo Colombo Daniela | ||||||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||||||
| Telefono | 0322.832100 | ||||||
| Fax | 0322.832080 | ||||||
| anagrafe@comune.agrateconturbia.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio | ||||
| Personale | Serra Pierangelo | ||||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||||
| Telefono | 0322.832100 | ||||
| Fax | 0322.832080 | ||||
| polizia@comune.agrateconturbia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Riscossione Tributi | ||||||
| Personale | Dott.ssa Ferrini Arianna Piera Bellini Elena | ||||||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||||||
| Telefono | 0322.832100 | ||||||
| Fax | 0322.832080 | ||||||
| tributi@comune.agrateconturbia.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
URBANISTICA/EDILIZIA
| Titolo | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici | ||||||||
| Personale | Ing. Lavecchia Leonardo | ||||||||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||||||||
| Telefono | 0322.832970 | ||||||||
| Fax | 0322.832080 | ||||||||
| edilizia@comune.agrateconturbia.no.it | |||||||||
| Apertura al Pubblico |
|





