Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Via Roma n.41
28010 AGRATE CONTURBIA (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.832100
Fax (+39)0322.832080
| municipio@comune.agrateconturbia.no.it | |
| Codice Istat | 003001 |
| Codice Belfiore | A088 |
| Codice Fiscale | 00471090035 |
| Partita IVA | 00471090035 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.89010 - Banca Popolare di Novara - Ag. Agrate Conturbia - Tesoreria (ABI 5608 - CAB 45110 - CIN N) c/c postale n.11411287 Tesoreria Comunale c/c postale n.195289 - Versamenti I.C.I. Intestato a Sestri Spa - Conc. 28100 Novara |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1239 (al 01/01/2003) |
| Densità Demografica | 85 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Agratesi e Conturbiesi |
| Festa Patronale | 1° Domenica di Agosto - San Vittore |
| Superficie | 14,51 kmq - 1451 ha |
| Altitudine | min 337 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 40' 35'' 4 |
| Longitudine | 8° 33' 38'' 88 |
| Frazioni | Agrate, Conturbia |
| Località | Bindellina, Cascinino, Ronchettina |
| Cascine | Bassone, Dei Frati, Nuova Vittoria, Speranza, Virginia |
| Confini Comunali | Bogogno Borgo Ticino Divignano Mezzomerico Veruno Suno |
| Distanza | 25 Km da Novara - - Borgomanero a km 13 |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Torrente Meja, Fosso Bottalengo, Fosso Oriale |
| Laghi | Lago Maggiore a km 12 - Lago d'Orta a 18 km |
| Clima | Estate e Inverno Temperato |





