Tariffe TRSU
UFFICIO DI COMPETENZA: TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale | Dott.ssa Ferrini Arianna Piera Bellini Elena | ||||||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||||||
| Telefono | 0322.832100 | ||||||
| Fax | 0322.832080 | ||||||
| tributi@comune.agrateconturbia.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
| CATEGORIE E IMPORTI | ||
|---|---|---|
| Categoria | Descrizione | Prezzo Mq |
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| TARSU ANNO 2004 | Informazioni al pubblico.doc |
| TARSU ANNO 2005 | TARSU - INFORMAZIONI AL PUBBLICO - ANNO 2005.doc |
| TARSU ANNO 2006 | TARSU ANNO 2006.doc |
| TARSU ANNO 2007 | TARSU informaz. al pubblico.doc |
| DENUNCIA FINALE TARSU | Denuncia di cessazione occupazione locali.doc |
| DENUNCIA INIZIALE TARSU | Denuncia di occupazione locali.doc |
| TARSU ANNO 2008 | TARSU INFORM.AL PUBBL. ANNO 2008.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





