Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2008
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 550.271,94 € | Titolo I: Spese correnti | 963.583,63 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 195.691,69 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 221.630,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 179.420,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 249.330,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 1.174.713,63 € | TOTALE SPESE FINALI | 1.185.213,63 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 0,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 25.800,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 202.500,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 202.500,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 1.377.213,63 € | TOTALE SPESE | 1.413.513,63 € |
| Avanzo di Amministrazione | 36.300,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.413.513,63 € | TOTALE COMPLESSIVO | 1.413.513,63 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE






