Sei in: Pubblicazioni - Appalti-Gare-Aste
Appalti - Bandi di Gara - Aste Scaduti
| Pubblicazione | Scadenza | |
|---|---|---|
| Oggetto | ||
| Documenti Allegati | Doc | |
| 06/07/2009 | 20/07/2009 ore 12.00 - SCADUTO | |
| FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2009/2014 | ||
FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S.2009/2014 | Bando pasti.doc | |
| 06/07/2009 | 20/07/2009 ore 12.00 - SCADUTO | |
| SERVIZIO DI SCODELLAMENTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA. A.S. 2009/2014 | ||
SERVIZIO DI SCODELLAMENTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2009/2014 | Bando scodellamento.doc | |
| 05/06/2008 | 20/06/2008 ore 13.00 - SCADUTO | |
| AVVISO DI GARA PER VIDEOSORVEGLIANZA | ||
AVVISO DI GARA PER VIDEOSORVEGLIANZA | avviso di gara videosorveglianza.pdf | |
| 13/03/2008 | 28/03/2008 ore 13.00 - SCADUTO | |
| AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA - IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 2 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I. - INDAGINE PER IL "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PRGC - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - APPROFONDIMENTI E LINEE GUIDA SUL TEMA DEL COLORE URBANO" - CATASTO INCENDI | ||
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA | Avviso Ric mercato PRGC rev 3 (1).doc | |
DICHIARAZIONE D'INTERESSE - MODELLO "ALLEGATO 1" | Domanda e Schema dichiarazione 1.doc | |
| 03/08/2006 | 31/08/2006 ore 12.00 - SCADUTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE TERDOPPIO | ||
ALLEGATI BANDO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE TERDOPPIO | 02 - Allegati Bando Pubb Inc Terdoppio.doc | |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE TERDOPPIO | 01 - Bando Pubb Inc Terdoppio rev 1.doc | |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





